COPA BRASIL DE SINUCA FREE PARK - BRASÍLIA - DF - 2ª EDIÇÃO - 23 a 27.11.00
CATEGORIA MÁSTER
campeão: Bebeto
- GO
vice: Fabinho - PR
3º colocado: Zico - RJ
4º colocado: Igor - RJ
CATEGORIA SÊNIOR
campeão: Pedro
Renato - ES
vice: Jesus - CE
3º colocado: Gabiais - GO
4º colocado: Renato - DF
CONFIRA
Sob a organização da Federação de Sinuca do Distrito Federal - FSDF, supervisão da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca - CBBS e promoção do Free Park, mais uma vez com grande sucesso foi realizada a segunda edição da Copa Brasil de Sinuca Free Park, no Free Park de Brasília.
Os patrocinadores do evento foram:
|
Free Park
- Stranger’s Snooker - Brasil Telecom |
Nº DE ATLETAS MASTER/SÊNIOR E ESTADOS REPRESENTADOS
| 03/01 – Bahia | 01/01 – Espírito Santo |
| 01/02 – Ceará | 03/01 – Rio de Janeiro |
| 02/01 – Goiás | 01/01 – Rio Grande do Sul |
| 02/01 – Minas Gerais | 02/01 – Santa Catarina |
| 03/01 – Paraná | 06/01 – São Paulo |
| 05/03 – Distrito Federal | 01/01 – Mato Grosso do Sul |
| 02/01 – Pernambuco | - |
AUTORIDADES RECONHECIDAS
| Sr.
Carlos Melles Ministro do Esporte e Turismo |
| Sr.
José Otávio Germano Secretário Nacional de Esporte - Interino |
| Sr.
Carlos Arthur Nuzman Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro - COB |
| Sr.
Joaquim Roriz Governador do Distrito Federal |
| Sr.
Agrício Braga Filho Secretário da Educação e Desporto do DF |
| Sr.
Divino Alves dos Santos Administrador do Guará – DF |
| Sr.
Antonio Carlos Lassi Lopes Diretor do FREE PARK |
| Sr.
Flávio Luiz da Cunha Presidente da CBBS |
| Sr.
Daniel Furtado de Morais Carvalho Presidente da FSDF |
| Sr.
Ernesto Silva Vice Presidente da CBBS |
| Sr.
Ademir Wollmann Diretor Técnico da CBBS |
| Sr.
Antônio Garibaldi Villa-Real Diretor Secretário da CBBS |
| Sr.
Afrânio Rodrigues da Cunha Jr. Diretor Vice-Presidente Admin. dos Correios – ECT |
| Srs.
Presidentes e Representantes das Federações filiadas à CBBS |
AUTORIDADES EXECUTIVAS
| Supervisão | Flávio Luiz da Cunha - GO |
| Coordenação Geral | Daniel Furtado de Morais Carvalho - DF |
| Raimundo Nonato de Oliveira - DF - adjunto | |
| Coordenação dos Jogos | Luiz Admir Fraizoli - SP - Titular |
| Evandro Rosindo - ES | |
| Romis Attux - GO | |
| Comissão Técnica | Ademir Wollmann - PR - Titular |
| Hamilton Mariano de Oliveira - SP | |
| Ayrton de Souza Marinho - RJ | |
| Comissão Desportiva e de Ética | Darcy Teixeira Bastos - RJ - Titular |
| Gladston de Sá G. Nascimento - DF | |
| Freddy Gayano Cardoso - ES | |
| Direção de Arbitragem | Ernesto Silva - PR |
| Consultor Jurídico da CBBS | Robson de Freitas Silva, Dr. - GO |
| Locutor dos Jogos | Luiz Admir Fraisoli - SP |
| Comunicação e Imprensa | Free Park - FSDF |
| Assessoria de Marketing | Equipe Free Park |
| Recepção Oficial | Daniel Furtado de Morais Carvalho - DF |
| Comissão Disciplinar - Primeira Instância do Tribunal de Justiça Desportiva - TJD, específica para o evento, a ser completada e ratificada até quinze minutos antes do início do certame | Será nomeada e empossada 15 minutos antes do início do certame, conforme consta do regulamento oficial. |
ÁRBITROS
|
Comissão de Árbitros e Delegados |
Ayrton de Souza Marinho - RJ |
| Wilmar Melo de Almeida - RJ | |
| Sérgio Costa de Oliveira - RJ | |
| Darcy Teixeira Bastos - RJ | |
| Gladston de Sá G. Nascimento - DF | |
| João Resina Reina - DF | |
| Roberto Antônio Pimenta - MG | |
| Isaias Pereira Pedrosa - MG | |
| Geraldo Lage Brandão - MG | |
| Hamilton Mariano de Oliveira - SP | |
| Érico Arno Germer - PR | |
| Ademir Wollmann - PR | |
| Elzevir Talvane Frazão - GO | |
| Trycia de Souza Corrêa - GO | |
|
Marcadores Oficiais |
Equipe feminina, especialmente contratada pela organização do evento - FSDF |
PROGRAMA
| 20.11.00 | Montagem geral do evento |
- |
| 23.11.00 | Chegada dos atletas e comissões | a partir de 10h00 |
| 23.11.00 | Treinamento de atletas | 13h00 às 16h00 |
| 23.11.00 | Reunião de árbitros, delegados e mesários | 15h30 às 16h30 |
| 23.11.00 | Reunião técnica com os atletas | 17h30 |
| 23.11.00 | Cerimonial de abertura do Evento | 19h00 |
| 23.11.00 | Jogos 1 Categ. Master (Chaves A a H) e | *20h30 às *23h30 |
| 23.11.00 | Jogos 1 Categ. Senior (Chaves A a D) | *20h30 às *23h30 |
| 24.11.00 | Jogos da 1ª Fase - Categoria Senior | 10h00 às *14h00 |
| 24.11.00 | Jogos da 1ª Fase – Categoria Master | *14h00 às *23h30 |
| 25.11.00 | Jogos da 2ª Fase – Categoria Senior | 10h00 às *14h00 |
| 25.11.00 | Jogos da 2ª Fase – Categoria Master | *11h00 às 21h00 |
| 25.11.00 | Jogos da 3ª Fase Categ. Master | *21h00 às 23h00 |
| 26.11.00 | Jogos da 4ª Fase Categ. Master (2 mesas) e da 3ª Fase Categ. Senior (2 mesas) | 10h00 |
| 26.11.00 | Final Categ. Senior | 14h00 |
| 26.11.00 | Desafio Feminino: D.F. X Goiás | 15h00 |
| 26.11.00 | Final Categ. Master | 16h00 |
| 26.11.00 | Cerimônia de Premiação e encerramento | *20h00 |
| 27.11.00 | Saída do hotel/alojamento | até às 10h00 |
|
* Exceto para o início das etapas e fases, os horários são estimados e aproximados. |
||
ATLETAS E RESPECTIVAS CHAVES
CATEGORIA MÁSTER
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| Noel - PR | Jota – SP | Igor – RJ | Wilson – SP |
| Jamir - DF | Lachowski - PR | Vander - DF | Baianinho - ES |
| Sobradinho-SC | Miguelzinho-RJ | Junica - SP | Ratinho - GO |
| Marciano - MG | Rob. Carlos-GO | Fabinho - PR | Luiz César - DF |
| CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H |
| Vagner - SP | Tuzinho - RS | Tim - MG | Laércio - SP |
| Maurício - DF | Valtinho - MG | Luluca - DF | Juraci - DF |
| Bebeto - GO | Bozzinha - PR | Mi - GO | Zico - RJ |
| Salume - ES | Fábio - DF | Fernando - BA | Jacireno - GO |
CATEGORIA SÊNIOR
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| Braga - RJ | Purunga - BA | Jesus - CE | Gabiais - GO |
| Bira - ES | Pedro Renato- ES | Estrangeiro-DF | Dilson - PR |
| Magela - MG | Cordeiro - PR | Romano - MG | Renato - DF |
| Moacyr - DF | Humberto - DF | Benito - PE | Albino - DF |
CONFIRA
Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca
28.11.00
PDDias