COPA BRASIL DE SINUCA PETROPOLIS - RJ - 2000
CATEGORIA MÁSTER
campeão: Noel
- PR
vice: Igor - RJ
3º colocado: Ratinho - SP
4º colocado: Wilson - SP
CATEGORIA SÊNIOR
campeão: Jesus
- CE
vice: Osny - PR
3º colocado: Purunga - BA
4º colocado: Fausto - PR
CONFIRA
|
BOLAS BELGAS
ARAMITH e da SALUC |
AS
BOLAS Desde 1998 a CBBS usa nos seus eventos oficiais exclusivamente as bolas Aramith e Champion, por ela reconhecidas como as únicas oficiais para o nosso esporte. |
CONFIRA
Encerrada com sucesso a Copa Brasil de Sinuca Petropolitano Foot-Ball Club, na Av. Roberto Silveira, 82 - Centro - Petrópolis - RJ, no domingo, dia 22.
Participaram 48 atletas, 32
na Categoria Máster
e 16
na Categoria Sênior.
A exemplos dos anos anteriores, a organização esteve sob a responsabilidade conjunta da Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro, presidida por Ubirajara Francisco Tadeu Santos Clos, e do amigo Darcy Teixeira Bastos, Diretor do Petropolitano e também Vice-Presidente Regional da Confederação Brasileira, para a Região centro-Oeste, com promoção do Petropolitano Foot-Ball Club e supervisão da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca. Entre os patrocinadores do certame tivemos a Bronzik Snooker Oficial, a Tecelagem Thais a Cláudio Elias Sport e a Malharia Ghandy
CONFIRA
PROGRAMA RESPEITADO
| DIA | ATIVIDADE | HORÁRIO |
| 16.10.00 | Montagem geral do evento | - |
| 19.10.00 | Chegada dos atletas e comissões | a partir de 10h0 |
| 19.10.00 | Treinamento dos atletas | 13h00 às 16h00 |
| 19.10.00 | Reunião de árbitros, delegados e mesários | 14h00 às 16h30 |
| 19.10.00 | Reunião técnica com os atletas | 17h30 |
| 19.10.00 | Cerimonial de abertura do Evento | 19h00 |
| 19.10.00 | Jogos 1 Categ. Master (Chaves A a H) e | *20h30 às *23h30 |
| Jogos 1 Categ. Senior (Chaves A a D) | ||
| 20.10.00 | Jogos das Primeiras Fases (2 categorias) | 09h00 às *23h00 |
| 21.10.00 | Jogos das Segundas Fases (2 categorias) | 09h00 às *23h00 |
| 22.10.00 | Jogos da 3ª Fase Categ. Master | 09h00 às *11h00 |
| 22.10.00 | Jogos da 4ª Fase Categ. Master (2 mesas) e | 11h00 |
| da 3ª Fase Categ. Senior (2 mesas) | ||
| 22.10.00 | Final Categ. Senior | 15h00 |
| 22.10.00 | Final Categ. Master | 16h00 |
| 22.10.00 | Cerimônia de Premiação e encerramento | *20h00 |
| 23.10.00 | Saída do hotel/alojamento | até às 10h00 |
AUTORIDADES EXECUTIVAS
| ATIVIDADES | AUTORIDADES |
| Diretor Geral do Evento | Darcy Teixeira Bastos - RJ |
| Diretor Geral - Adjunto | Geraldo Fernandes de Oliveira – RJ |
| Coordenador dos Jogos | Luiz Admir Fraisoli – SP |
| Coordenador dos Jogos | Ayrton de Souza Marinho - RJ - Adjunto |
| Comissários Técnico | Ademir Wollmann – PR - Titular |
| Ayrton de Souza Marinho – RJ | |
| Salim Kedouk - SP | |
| Comissários Desportivo e de Ética | Isaias Pereira Pedrosa - MG - Titular |
| Flávio Luiz da Cunha – GO | |
| Ubirajara Francisco Tadeu Santos Clos - RJ | |
| Diretor de Arbitragem | Gessy Silveira de Castro - RJ |
| Consultor Jurídico da CBBS | Dr. Robson de Freitas Silva – GO |
| Locutor Oficial | Luiz Garcia Boralli – RJ |
| Locutores dos Jogos | Luiz Admir Fraisoli – SP |
| Ayrton de Souza Marinho – RJ | |
| Dirigente Médico | Dra. Mônica Pereira Bastos – RJ |
| Comunicação e Imprensa | Luiz Garcia Boralli – RJ |
| Assessória de Marketing | Petropolitano Foot-Ball Club |
| Recepção Oficial | Darcy Teixeira Bastos – RJ |
| Cerimonial-abertura/encerramento | Luiz Garcia Boralli – RJ - Coordenador |
FEDERAÇÕES REPRESENTADAS
| Bahia | Espírito Santo |
| Ceará | Rio de Janeiro |
| Goiás | Rio Grande do Sul |
| Minas Gerais | Santa Catarina |
| Paraná | São Paulo |
ATLETAS E CHAVES INICIAIS
MÁSTER
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| Jota - SP | Tim - MG | Laércio - SP | Tuzinho - RS |
| Teodoro - RJ | Serginho-PR | Salume - ES | Carneiro -SC |
| Bebeto - GO | Ratinho - SP | Jairzinho - RJ | Zico - RJ |
| Koca - SC | Alexander - RJ | Daniel - PR | Giovani - SP |
| CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H |
| Igor - RJ | Vagner - SP | Wilson - SP | Noel - PR |
| César - SP | Ricardo - RJ | José Luiz - RJ | Gersinho - SP |
| Junica - SP | Bozzinha - PR | Sobradinho-SC | Rob. Carlos - GO |
| Laércio - CE | Kal - BA | Fabinho - PR | Gerhardt - RJ |
SÊNIOR
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| Purunga - BA | Fausto - PR | Jesus - CE | Ari Pipoca -RS |
| Dr. Valter - SP | Djalma - BA | Paulo César - RJ | Sérgio - RJ |
| Alynthor - RJ | Braga - RJ | Joaquinzinho-SP | Osny - PR |
| Pedro Renato ES | Tréia - SC | Walmor - SC | Bira - ES |
ÁRBITROS CREDENCIADOS
|
ÁRBITROS |
|
Antonio
Carlos Marins - RJ |
|
Sérgio
Costa de Oliveira - GO |
|
Vitor
Whehaibe - RJ |
|
Leonel
de Andrade - RJ |
|
Ayrton
de Souza Marinho – RJ |
|
Gessy
Silveira de Castro – RJ |
|
Ubirajara
Francisco Tadeu Santos Clos – RJ |
|
Ademir
Wollmann – PR |
|
Érico
Arno Germer – PR |
|
Hamilton
Mariano de Oliveira – SP |
|
Geraldo
Lage Brandão – MG |
| Isaias Pereira Pedrosa - MG |
| Fernando Emerenciano da Cruz – BA |
AUXILIARES DOS ÁRBITROS
|
AUXILIARES DOS ÁRBITROS |
|
Alceu
Machado Desimoni – RJ |
|
Ary
Nascimento – RJ |
|
Carlos
Senra – RJ |
|
Diego
G. Veloso – RJ |
|
Dimas
Zanata de Sá – RJ |
|
Fredd
Gaiano – RJ |
|
Jorge
Claveri – RJ |
|
José
Luiz Gonçalves – RJ |
|
José
Calazans Ferreira – RJ |
|
Nilton
Verneck – RJ |
|
Sebastião
Fintelman – RJ |
|
Sinval
Henriques – RJ |
|
Antônio
Sérgio Teixeira – RJ |
|
Henrique
José Maria Gomes – RJ |
CONFIRA
Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca
23.10.00
PDDias