COPA
BRASIL DE SINUCA PETROPOLIS - RJ - 2000
RESULTADOS DOS JOGOS
OS JOGOS
CATEGORIA
MÁSTER
| Jota-SP | 3 x 0 | Teodoro-RJ | Tim – MG | 3 x 1 | Serginho-PR |
| Bebeto-GO | 3 x 1 | Koca - SC | Ratinho – SP | 3 x 0 | Alexander-RJ |
| Teodoro-RJ | 0 x 3 | Koca - SC | Serginho – PR | 3 x 0 | Alexander-RJ |
| Jota-SP | 3 x 1 | Bebeto-GO | Tim – MG | 2 x 3 | Ratinho-SP |
| Koca-SC | 0 x 3 | Bebeto-GO | Serginho-PR | 2 x3 | Tim – MG |
| CLASSIFICADOS | |||||
| JOTA-SP e BEBETO-GO | RATINHO-SP e TIM-MG | ||||
| Laércio – SP | 3 x 1 | Salume - ES | Tuzinho-RS | 3 x 1 | Carneiro - SC |
| Jairzinho-RJ | 3 x 0 | Daniel - PR | Zico – RJ | 3 x 0 | Giovanni-SP |
| Salume - ES | 2 x 3 | Daniel - PR | Carneiro-SC | 3 x 0 | Giovanni-SP |
| Laércio – SP | 3 x 1 | Jairzinho-RJ | Tuzinho-RS | 1 x 3 | Zico – RJ |
| Daniel - PR | 2 x 3 | Jairzinho-RJ | Carneiro-SC | 0 x 3 | Tuzinho-RS |
| CLASSIFICADOS | |||||
| LAÉRCIO-SP e JAIRZINHO-RJ | ZICO-RJ e TUZINHO-RS | ||||
| Igor - RJ | 3 x 1 | César – SP | Vagner-SP | 3 x 0 | Ricardo-RJ |
| Junica-SP | 3 x 0 | Laércio-CE | Bozzinha-PR | 3 x 0 | Kal - BA |
| César – SP | 3 x 0 | Laércio-CE | Ricardo-RJ | 0 x 3 | Kal - BA |
| Igor - RJ | 3 x 0 | Junica-SP | Vagner-SP | 0 x 3 | Bozzinha-PR |
| César – SP | 1 x 3 | Junica-SP | Kal - BA | 3 X 0 | Vagner-SP |
| CLASSIFICADOS | |||||
| IGOR-RJ e JUNICA-SP | BOZZINHA-PR e KAL-BA | ||||
| Wilson – SP | 3 x w | José Luiz - RJ | Noel – PR | 3 x 0 | Gersinho-SP |
| Sobradinho-SC | 3 x 1 | Fabinho - PR | Rob. Carlos-GO | 3 x 0 | Gerhardt-RJ |
| José Luiz - RJ | 0 x 3 | Fabinho - PR | Gersinho – SP | 3 x 0 | Gerhardt-RJ |
| Wilson – SP | 3 x 2 | Sobradinho-SC | Noel – PR | 3 x 1 | Rob. Carlos-GO |
| Fabinho - PR | 1 X 3 | Sobradinho-SC | Gersinho-SP | 0 x 3 | Rob. Carlos-GO |
| CLASSIFICADOS | |||||
| WILSON-SP e SOBRADINHO-SC | NOEL-PR e ROB.CARLOS-GO | ||||
|
JOTA-SP |
3 x 0 |
R.CARLOS-GO |
RATINHO-SP |
3 x 2 |
SOBRADINHO-SC |
|
IGOR-RJ |
3 x 0 |
TIM-MG |
BOZZINHA-PR |
3 x 0 |
BEBETO-GO |
|
R.CARLOS-GO |
1 x 3 |
TIM-MG |
SOBRADINHO-SC |
3 x 1 |
BEBETO-GO |
|
JOTA-SP |
1 x 3 |
IGOR-RJ |
RATINHO-SP |
1 x 3 |
BOZZINHA-PR |
|
TIM-MG |
3 x 1 |
JOTA-SP |
SOBRADINHO-SC |
2 x 3 |
RATINHO-SP |
|
CLASSIFICADOS |
|||||
|
Igor-RJ e Tim-MG |
Bozzinha-PR e Ratinho-SP |
||||
|
LAÉRCIO-SP |
0 x 3 |
KAL-BA |
ZICO-RJ |
2 x 3 |
JUNICA-SP |
|
WILSON-SP |
2 x 3 |
TUZINHO-RS |
NOEL-PR |
3 x 2 |
JAIRZINHO-RJ |
|
LAÉRCIO-SP |
1 x 3 |
WILSON-SP |
ZICO-RJ |
3 x 1 |
JAIRZINHO-RJ |
|
KAL-BA |
1 x 3 |
TUZINHO-RS |
JUNICA-SP |
1 x 3 |
NOEL-PR |
|
WILSON-SP |
3 x 2 |
KAL-BA |
ZICO-RJ |
3 x 1 |
JUNICA-SP |
|
CLASSIFICADOS |
|||||
|
Tuzinho-RS e Wilson-SP |
Noel-PR e Zico-RJ |
||||
ETAPAS DE ELIMINATÓRIA SIMPLES
|
IGOR-RJ |
4 x 3 |
ZICO-RJ |
|
BOZZINHA-PR |
2 x 4 |
WILSON-SP |
|
TUZINHO-RS |
1 x 4 |
RATINHO-SP |
|
NOEL-PR |
4 x 1 |
TIM-MG |
| IGOR-RJ | 5 x 2 | RATINHO-SP |
| WILSON-SP | 1 x 5 | NOEL-PR |
FINAL
| IGOR – RJ | 2 x 6 | NOEL-PR |
MAIORES
TACADAS
CATEGORIA MÁSTER
| NOEL - PR | 105 Pontos |
| BEBETO - GO | 104 Pontos |
| De 107 possíveis, usando 10 bolas vermelhas. | |
OS JOGOS
CATEGORIA
SÊNIOR
| Purunga-BA | 0 x 3 | Dr. Valter | Fausto-PR | 3 x 1 | Djalma-BA |
| Alynthor-RJ | 1 x 3 | P. Renato-ES | Braga – RJ | 3 x 0 | Tréia – SC |
| Purunga-BA | 3 x 1 | Alynthor-RJ | Djalma-BA | 2 x 3 | Tréia – SC |
| Dr. Valter | 1 x 3 | P. Renato-ES | Fausto – PR | 3 x 2 | Braga – RJ |
| Purunga-BA | 3 x 0 | Dr. Valter-SP | Tréia – SC | 1 x 3 | Braga – RJ |
| CLASSIFICADOS | |||||
| P.RENATO-ES e PURUNGA-BA | FAUSTO-PR e BRAGA-RJ | ||||
| Jesus-CE | 3 x 0 | P.Cezar-RJ | A.Pipoca-RS | 3 x 2 | Sérgio - RJ |
| Cardoso-ES | 3 x 2 | Walmor - SC | Osny – PR | 1 x 3 | Bira - ES |
| P.Cezar-RJ | 3 x 2 | Walmor - SC | Sérgio - RJ | 1 x 3 | Osny – PR |
| Jesus-CE | 3 x 1 | Cardoso - ES | A.Pipoca.RS | 1 x 3 | Bira - ES |
| P.Cezar-RJ | 2 x 3 | Cardoso - ES | Osny – PR | 3 x 1 | A.Pipoca-RS |
| CLASSIFICADOS | |||||
| JESUS-CE e CARDOSO-ES | BIRA-ES e OSNY-PR | ||||
| P. Renato-ES | 3 x 1 | Braga-RJ | Fausto-PR | 3 x 0 | Cardoso-ES |
| Jesus-CE | 1 x 3 | Osny-PR | Bira-ES | 0 x 3 | Purunga-BA |
| Braga-RJ | 1 x 3 | Jesus-CE | Cardoso-ES | 0 x 3 | Bira-ES |
| P. Renato-ES | 2 x 3 | Osny-PR | Fausto-PR | 0 x 3 | Purunga-BA |
| Jesus-CE | 3 x 1 | P. Renato-ES | Bira-ES | 1 x 3 | Fausto-PR |
| CLASSIFICADOS | |||||
| Osny-PR e Jesus-CE | Purunga-BA e Fausto-PR | ||||
ETAPAS DE ELIMINATÓRIA SIMPLES
| OSNY-PR | 4 X 1 | FAUSTO-PR |
| PURUNGA-BA | 2 X 4 | JESUS-CE |
FINAL
| OSNY-PR | 4 x 5 | JESUS-CE |
MAIOR
TACADA
CATEGORIA SÊNIOR
| FAUSTO - PR | 74 Pontos |
| De 107 possíveis, usando 10 bolas vermelhas. | |
CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CATEGORIA
MÁSTER
| Coloc. | ATLETA | Coloc. | ATLETA |
| 1º | NOEL - PR | 15º | BEBETO – GO |
| 2º | IGOR – RJ | 16º | R. CARLOS – GO |
| 3º | WILSON – SP | 17º | SERGINHO – PR |
| 4º | RATINHO – SP | 18º | CÉSAR – SP |
| 5º | ZICO – RJ | 19º | FABINHO – PR |
| 6º | BOZZINHA | 20º | KOCA – SC |
| 7º | TUZINHO – RS | 21º | CARNEIRO – SC |
| 8º | TIM – MG | 22º | DANIEL |
| 9º | SOBRADINHO – SC | 23º | VAGNER – SP |
| 10º | KAL – BA | 24º | GERSINHO – SP |
| 11º | JOTA – SP | 25º | SALUME – ES |
| 12º | JUNICA – SP | 26º | GERHART – RJ |
| 13º | JAIRZINHO – RJ | 27º | TEODORO – RJ |
| 14º | LAÉRCIO – SP | 28º | RICARDO – RJ |
CLASSIFICAÇÃO
GERAL
CATEGORIA SÊNIOR
| Coloc. | ATLETA |
| 1º | JESUS - CE |
| 2º | OSNY - PR |
| 3º | PURUNGA – BA |
| 4º | FAUSTO – PR |
| 5º | P. RENATO – RJ |
| 6º | BIRA – ES |
| 7º | BRAGA – ES |
| 8º | CARDOSO – ES |
| 9º | VALTER – SP |
| 10º | ARI – RS |
| 11º | P. CESAR - RJ |
| 12º | TRÉIA – SC |
| 13º | WALMOR – SC |
| 14º | DJALMA – BA |
| 15º | SÉRGIO – RJ |
| 16º | ALYNTHOR - RJ |
|
BOLAS BELGAS
ARAMITH e da SALUC |
AS
BOLAS Desde 1998 a CBBS usa nos seus eventos oficiais exclusivamente as bolas Aramith e Champion, por ela reconhecidas como as únicas oficiais para o nosso esporte. |
Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca
23.10.00
PDDias